我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 8組 (16名) | 高妻・出口 (柏市) | 中・松井 (利根町・龍ヶ崎市) | 佐々木・カルンデン (並木・我孫子市) | 宍倉・竹田 (柏市) |
混合 複2部 | 52組 (104名) | 井上・鈴木 (流山市・国学院大) | 杉町・岩堀 (浦安市・コスモス) | 志賀・石川 (柏市・我孫子) | 江田・若林 (習志野市) |
混合 複3部 | 18組 (36名) | 成田・米田 (我孫子市) | 千尋・衣川 (我孫子市) | 梶谷・飯田 (並木) | 池内・園田 (あらき・コスモス) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 高妻・出口組 | 準優勝者 中・松井組 |
![]() | ![]() |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 井上・鈴木組 | 準優勝者 杉町・岩堀組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 成田・米田組 | 準優勝者 千尋・衣川組 |
![]() | ![]() |