我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 14組 (28名) | 藤崎・椎名 (佐倉市・千葉市) | 石井・糸井 (習志野市) | 石川・斎藤 (松戸市) | 加澤・三浦 (市川市) |
混合 複2部 | 34組 (68名) | 竹田・宮地 (柏市) | 石井・石井 (柏市) | 三宅・松本 (市役所・コスモス) | 横沢・安藤 (草加市・板橋区) |
混合 複3部 | 8組 (16名) | 高橋・大友 (昭和鉄道高・コスモス) | 花島・上西 (我孫子市・あらき) | 川喜田・染谷直 (かっぱ・コスモス) | 野村・谷口 (あらき・あらき) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 藤崎・椎名組 | 準優勝者 石井・糸井組 |
![]() | ![]() |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 竹田・宮地組 | 準優勝者 石井・石井組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 高橋・大友組 | 準優勝者 花島・上西組 |
![]() | ![]() |