我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 6組 (12名) | 内野・篠原 (鹿嶋市) | 甲谷・鈴木 (中央学院大) | 大木・出頭 (鹿嶋市) | |
混合 複2部 | 25組 (50名) | 前田・松崎 (松戸市・柏市) | 三浦・木村 (柏市) | 杉町・加藤 (浦安市・市川市) | 武田・猪坂 (中央学院大) |
混合 複3部 | 10組 (20名) | 稲葉谷・上西 (あらき) | 川喜田・堀江 (かっぱ・コスモス) | 小出・小口 (我孫子市) | 梶谷・楡木 (並木) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 内野・篠原組 | 準優勝者 甲谷・鈴木組 |
![]() | ![]() |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 前田・松崎組 | 準優勝者 三浦・木村組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 稲葉谷・上西組 | 準優勝者 川喜田・堀江組 |
撮影なし | ![]() |