我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 16組 (32名) | 島田・谷島 (牛久市・阿見町) | 赤川・小川 (松戸市) | 大橋・寺嶋 (阿見町・柏市) | 橋本・小倉 (浦安市・市原市) |
混合 複2部 | 36組 (72名) | 新村・新村 (浦安市) | 北原・松本 (布佐・コスモス) | 渡部・久保田 (浦安市) | 大田・大田 (江東区) |
混合 複3部 | 10組 (20名) | 佐々木・清水 (並木) | 小野田・金子 (あらき・ひまわり) | 塚田・岩堀 (湖北台) | 野村・谷口 (あらき・ひまわり) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 島田・谷島組 | 準優勝者 赤川・小川組 |
![]() | 撮影なし |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 新村・新村組 | 準優勝者 北原・松本組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 佐々木・清水組 | 準優勝者 小野田・金子組 |
![]() | ![]() |