我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 4組 (8名) | 内野・篠原 (鹿嶋市) | 高谷・松崎 (松戸市・柏市) | ― | ― |
混合 複2部 | 23組 (46名) | 谷口・沼田 (浦安市) | 前田・松崎 (松戸市・柏市) | 北原・松本 (牛久市・コスモス) | 高野・木之下 (柏市) |
混合 複3部 | 13組 (26名) | 小野田・金子 (あらき・ひまわり) | 梶谷・飯田 (並木) | 岩堀・杉本 (かっぱ・法政大) | 池内・米元 (あらき・コスモス) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 内野・篠原組 | 準優勝者 高谷・松崎組 |
![]() | ![]() |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 谷口・沼田組 | 準優勝者 前田・松崎組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 小野田・金子組 | 準優勝者 梶谷・飯田組 |
![]() | ![]() |