我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
混合 複1部 | 8組 (16名) | リオニー・マイナキー リアニー・マイナキー (我孫子市・我孫子市) | 吉井・羽若部 (八千代市・我孫子市) | 石井・糸井 (習志野市) | 江崎・松井 (取手市・龍ヶ崎市) |
混合 複2部 | 32組 (64名) | 丸山・柴田 (足立区・流山市) | 上條・小野寺 (野田市・春日部市) | 太田・太田 (江東区) | 浅野・松崎 (流山市・柏市) |
混合 複3部 | 16組 (32名) | 横井・平野 (中央学院大・我孫子市) | 望月・鴨木 (かっぱ・コスモス) | 宮澤・沼崎 (我孫子市) | 池内・園田 (あらき・コスモス) |
混合複1部 | |
---|---|
優勝者 リオニー・マイナキー・リアニー・マイナキー組 | 準優勝者 吉井・羽若部組 |
撮影なし | 撮影なし |
混合複2部 | ||
---|---|---|
優勝者 丸山・柴田組 | 準優勝者 上條・小野寺組 | |
![]() | ![]() |
混合複3部 | |
---|---|
優勝者 横井・平野組 | 準優勝者 望月・鴨木組 |
![]() | ![]() |