我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
| 種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子単1部 | 9名 | 皿谷武 (浦安市)  | 文髄正和 (取手市)  | 青山直樹 (船橋市)  | 本宮佑規 (東京大)  | 
| 男子単2部 | 69名 | 高橋良平 (流山おおたかの森高)  | 砂原誠 (柏市)  | 木村啓佑 (東京大)  | 大場智樹 (蓮田南中)  | 
| 男子単3部 | 14名 | 光本和久 (我孫子市)  | 伊藤玲郎 (我孫子市)  | 宮崎洋一 (我孫子市)  | 前村完 (我孫子市)  | 
| 男子単4部 | 12名 | 松田大樹 (流山おおたかの森高)  | 飯野坦 (並木)  | 中島佑斗 (我孫子ジュニア)  | 伊藤勝輝 (我孫子市)  | 
| 女子単1部 | 23名 | 金子由佳 (東京大)  | 市原知美 (中央学院高)  | 穂刈愛香 (千葉商大付属高)  | 小河澄香 (東葛飾高)  | 
| 女子単2部 | 9名 | 島村海帆 (我孫子ジュニア)  | 福寿谷桜花 (我孫子ジュニア)  | 北沢里菜 (我孫子二階堂高)  | 宮田舞 (我孫子二階堂高)  | 
優勝者 | 準優勝者 | 
|---|---|
| 男子1部 皿谷武 | 男子1部 文髄正和 | 
 
 | 撮影なし | 
| 男子2部 高橋良平 | 男子2部 砂原誠 | 
|---|---|
 
 |  
 | 
| 男子3部 光本和久 | 男子3部 伊藤玲郎 | 
|---|---|
 
 |  
 | 
| 男子4部 松田大樹 | 男子4部 飯野坦 | 
|---|---|
 
 | 撮影なし | 
| 女子1部 金子由佳 | 女子1部 市原知美 | 
|---|---|
 
 | 撮影なし | 
| 女子2部 島村海帆 | 女子2部 福寿谷桜花 | 
|---|---|
 
 |  
 |