我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
男子 単1部 | 16名 | 渡辺 (並木) | 佐々木 (並木) | 山野 (我孫子高) | 宮越 (並木) |
男子 複1部 | 5組(10名) | 尾島・磯岡 (かっぱ・木曜並木) | 渡辺・中野 (並木) | 佐藤・古山 (かっぱ) | 稲富・大西 (一般) |
男子 複2部 | 12組(24名) | 岡・飯田 (木曜並木) | 濱岡・田野實 (我孫子高校) | 竹越・中泉 (かっぱ) | 梶谷・野村 (並木・あらき) |
女子 単1部 | 6名 | 伊藤 (中央学院高) | 酒井 (中央学院高) | 畠山 (茗渓学園高) | 渡辺 (中央学院高) |
女子 複1部 | 11組(22名) | 大井・松本 (コスモス) | 染谷・高橋 (コスモス) | 鴨木・井寺 (コスモス・かっぱ) | 清水・飯田 (並木) |
女子 複2部 | 6組(12名) | 中泉・畠山 (かっぱ・茗渓学園) | 竹越・柳崎 (かっぱ・並木) | 遠藤・秋山 (我孫子高) | 秋本・高森 (我孫子高) |
混合 複1部 | 6組(12名) | 磯岡・松本 (木曜並木・コスモス) | 三宅・高橋 (木曜並木・コスモス) | 佐々木・鴨木 (並木・コスモス) | 尾島・染谷 (かっぱ・コスモス) |
混合 複2部 | 10組(20名) | 中西・斉藤 (一般・木曜並木) | 板東・井寺 (木曜並木・かっぱ) | 小出・岩堀 (一般・ひまわり) | 塚田・小口 (一般) |
男子単1部 優勝 | 男子単1部 準優勝 | 男子複1部 優勝 |
---|---|---|
渡辺 | 佐々木 | 尾島・磯岡組 |
![]() | ![]() | ![]() |
男子複1部 準優勝 | 男子複2部 優勝 | 男子複2部 準優勝 |
---|---|---|
渡辺・中野組 | 岡・飯田組 | 濱岡・田野實組 |
![]() | ![]() | ![]() |
女子単1部 優勝 | 女子単1部 準優勝 | 女子複1部 優勝 |
---|---|---|
伊藤 | 酒井 | 大井・松本組 |
![]() | ![]() | ![]() |
女子複1部 準優勝 | 女子複2部 優勝 | 女子複2部 準優勝 |
---|---|---|
染谷・高橋組 | 中泉・畠山組 | 竹越・柳崎組 |
![]() | ![]() | ![]() |
混合複1部 優勝 | 混合複1部 準優勝 | 混合複2部 優勝 |
---|---|---|
磯岡・松本組 | 三宅・高橋組 | 中西・斉藤組 |
![]() | ![]() | ![]() |
混合複2部 準優勝 | ||
---|---|---|
板東・井寺組 | ||
![]() |