我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
男子 単1部 | 27名 | 関 (一般) | 木庭 (中央学院高) | 野口 (中央学院高) | 渡辺 (かっぱ) |
男子 複1部 | 14組(28名) | 佐々木・佐々木 (並木) | 渡辺・中野 (かっぱ・一般) | 川田・木庭 (中央学院高校) | 高橋・中野 (かっぱ・一般) |
男子 複2部 | 9組(18名) | 佐々木・望月 (並木・かっぱ) | 花島・塚田 (一般) | 小野田・池内 (あらき) | 松永・木本 (かっぱ) |
女子 単1部 | 9名 | 石川 (中央学院高) | 福島 (中央学院高) | 金野 (中央学院高) | 杉本 (一般) |
女子 複1部 | 9組(18名) | 福島・石川 (中央学院高) | 鴨木・井寺 (コスモス・ひまわり) | 福井・堀江 (コスモス) | 染谷・高橋 (コスモス) |
女子 複2部 | 19組(38名) | 荒川・米元 (コスモス) | 鈴木・高柳 (我孫子高) | 杉本・村上 (一般) | 鈴木・瓜生 (我孫子高) |
混合 複1部 | 4組(8名) | 磯岡・染谷 (市役所・コスモス) | 高橋・高橋 (かっぱ・コスモス) | ― | ― |
混合 複2部 | 16組(32名) | 狩野・加藤 (一般) | 渡辺・宇田川 (一般) | 窪田・高柳 (我孫子高) | 佐々木・福井 (並木・コスモス) |
男子単1部 優勝 | 男子単1部 準優勝 | 男子複1部 優勝 |
---|---|---|
関 | 木庭 | 佐々木・佐々木組 |
![]() | ![]() | ![]() |
男子複1部 準優勝 | 男子複2部 優勝 | 男子複2部 準優勝 |
---|---|---|
渡辺・中野組 | 佐々木・望月組 | 花島・塚田組 |
![]() | ![]() | ![]() |
女子単1部 優勝 | 女子単1部 準優勝 | 女子複1部 優勝 |
---|---|---|
石川 | 福島 | 福島・石川組 |
![]() | ![]() | ![]() |
女子複1部 準優勝 | 女子複2部 優勝 | 女子複2部 準優勝 |
---|---|---|
鴨木・井寺組 | 荒川・米元組 | 鈴木・高柳組 |
![]() | ![]() | ![]() |
混合複1部 優勝 | 混合複1部 準優勝 | 混合複2部 優勝 |
---|---|---|
磯岡・染谷組 | 高橋・高橋組 | 狩野・加藤組 |
![]() | ![]() | ![]() |
混合複2部 準優勝 | ||
---|---|---|
渡辺・宇田川組 | ||
![]() |