我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子単1部 | 21名 | 内山元希 (東金市) | 皿谷武 (浦安市) | 萬崎慧太 (長生郡) | 井上拓哉 (かっぱ) | [PDF] |
男子単2部 | 31名 | 中村誠 (千葉市) | 嶋津龍弥 (松戸市) | 竹内祐 (市川市) | 高橋勇也 (香取郡) | [PDF] |
男子単3部 | 15名 | 井上諒哉 (中央学院高) | 尾島義之 (かっぱ) | 志賀直樹 (かっぱ) | 後藤秀伸 (我孫子中) | [PDF] |
男子単4部 | 12名 | 石塚柊羽 (二階堂高) | 糸井拓海 (二階堂高) | 竹之内稔 (我孫子市) | 高橋亮一 (市役所) | [PDF] |
女子単1部 | 23名 | 中村心音 (我孫子市) | 岡田綾菜 (加曽利中) | 宮田心愛 (錦城学園高) | 葉梨皐月 (中央学院高) | [PDF] |
女子単2部 | 10名 | 海老原由佳 (我孫子中) | 中並璃莉 (二階堂高) | 高橋玲夢 (利根中) | ― | [PDF] |
男子1部 | 男子1部 |
---|---|
優勝 内山元希 | 準優勝 皿谷武 |
![]() | ![]() |
3位 萬崎慧太 | 3位 井上拓哉 |
---|---|
![]() | ![]() |
男子2部 | 男子2部 |
---|---|
優勝 中村誠 | 準優勝 嶋津龍弥 |
![]() | ![]() |
3位 竹内祐 | 3位 高橋勇也 |
---|---|
![]() | ![]() |
男子3部 | 男子3部 |
---|---|
優勝 井上諒哉 | 準優勝 尾島義之 |
![]() | ![]() |
3位 志賀直樹 | 3位 後藤秀伸 |
---|---|
![]() | ![]() |
男子4部 | 男子4部 |
---|---|
優勝 石塚柊羽 | 準優勝 糸井拓海 |
![]() | ![]() |
3位 竹之内稔 | 3位 高橋亮一 |
---|---|
![]() | ![]() |
女子1部 | 女子1部 |
---|---|
優勝 中村心音 | 準優勝 岡田綾菜 |
![]() | ![]() |
3位 宮田心愛 | 3位 葉梨皐月 |
---|---|
![]() | ![]() |
女子2部 | 女子2部 |
---|---|
優勝 海老原由佳 | 準優勝 中並璃莉 |
![]() | ![]() |
3位 高橋玲夢 | |
---|---|
![]() |