我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子単1部 | 22名 | 加藤 (船橋) | 水嶋 (阿見) | 佐々木 (市川) | 谷口 (東京) | ― |
男子単2部 | 31名 | 有賀 (東京) | 船戸 (流山) | 古巣 (成田) | 山本 (柏) | ― |
男子単3部 | 9名 | 林 (あらき) | 佐々木雅 (一般) | 梅村 (かっぱ) | 増谷 (一般) | ― |
男単4部 | 7名 | 酒井 (東葛飾高) | 吉戒 (かっぱ) | 野村 (あらき) | ― | 有賀 (かっぱ) |
女子単1部 | 7名 | 河原 (千葉大) | 羽若部 (相模女子大) | 福島 (中央学院高) | ― | 石川 (中央学院高) |
女子単2部 | 9名 | 杉本 (小金高) | 畠山 (茗渓学園中) | 石井 (我孫子高) | 中村 (中央学院高) | ― |
優勝者 | |
---|---|
男子1部 加藤 | 男子2部 有賀 |
![]() | ![]() |
男子3部 林 | 男子4部 酒井 |
---|---|
![]() | ![]() |
女子1部 河原 | 女子2部 杉本 |
---|---|
![]() | ![]() |