我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
ランク | 参加チーム数 | 優勝 | 準優勝 | [PDF] |
---|---|---|---|---|
1部 | 4組 | teamコウタ | ほぼ敬愛 | [対戦結果] |
2部 | 6組 | NOBORU | 朝はパン派 | [対戦結果] |
3部 | 4組 | あらら | コスモス | [対戦結果] |
4部 | 3組 | ちゅうず(4) | − | [対戦結果] |
優勝チームメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teamコウタNOBORUあららちゅうず(4)折原凌
| 漆原昇
| 塚田勉
| 古川眞人
| 菅康太
| 鈴木裕介
| 杉浦健司
| 仲岡誠
| 最所剛志
| 大谷俊貴
| 三谷則之
| 龍田輝弘
| ―
| 川端康佑
| ―
| ―
| ―
| 川端悠翔
| ―
| ―
| 長野来夢
| 長崎瑤子
| 小口幸代
| 野村綾
| 村上美羽
| 関本柚乃
| 杉浦路子
| 陶山順子
| 宮澪里
| 石田愛
| 三谷涼子
| 高橋よしの
| ―
| 川端史帆
| ―
| ―
| |
1部 優勝チーム | 2部 優勝チーム |
---|---|
teamコウタ | NOBORU |
![]() | ![]() |
3部 優勝チーム | 4部 優勝チーム |
---|---|
あらら | ちゅうず(4) |
![]() | ![]() |