我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
| ランク | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1部 | 3組 | 遠藤牧場 | 以路波にほへと | 石川シャトルズ | 
| 2部 | 13組 | チェリー | くりぼうず | 山内ジャンクション | 
| 3部 | 5組 | カフェラテ | 我孫子コスモス | あらき | 
| 4部 | 5組 | ミックスジュース | あらきのひまわり | わかめスープ | 
| 優勝チームメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠藤牧場 | チェリーカフェラテミックスジュース佐々木隼人
 | 増子達也
 | 望月敏和
 | 上村隆
 | 山田尚
 | 北田旭
 | 岡本伸一
 | 市原学
 | 西田優貴
 | 中山達雄
 | 松尾繁樹
 | 前原智
 | 大熊幸恵
 | 松村美里
 | 梅村直樹
 | 関和子
 | 松原亜季子
 | 大谷真理子
 | 鴨木真澄
 | 野村尚永
 | 西田悠
 | 張替真奈美
 | 堀江松恵
 | 荒井芳恵
 | 
 | 張替英里香
 | 高橋薫
 | 
 |  | ||
1部 優勝チーム | 2部 優勝チーム | 
|---|---|
| 遠藤牧場 | チェリー | 
 
 |  
 | 
3部 優勝チーム | 4部 優勝チーム | 
|---|---|
| カフェラテ | ミックスジュース | 
 
 |  
 |