我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
種目 | 参加数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子複1部 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
男子複2部 | 14組 (28名) | 高橋(良)・久高 (我孫子市・市川市) | 永瀬・中山 (神奈川) | 木村・奥富 (東京都) | 菊池・吉益 (市川市・松戸市) | [PDF] |
男子複3部 | 4組 (8名) | 望月・松尾 (かっぱ) | 近藤・梅村 (かっぱ) | ― | ― | [PDF] |
男子複4部 | 5組 (10名) | 岩堀・岡 (市役所) | 今井・岡本 (市役所) | ― | ― | [PDF] |
女子複1部 | 6組 (12名) | 平川・柴倉 (柏市) | 福壽谷・唱 (中央学院高) | 谷口・松本 (コスモス) | ― | [PDF] |
女子複2部 | 10組 (20名) | 伊藤・古屋 (東京) | 石田・井寺 (かっぱ) | 藤田・松本 (松戸市) | 染谷(和)・園田 (コスモス) | [PDF] |
優勝者 | 準優勝者 |
---|
男子2部 高橋(良)・久高組 | 男子2部 永瀬・中山組 |
---|---|
![]() | ![]() |
3位 | 3位 |
---|
男子2部 木村・奥富組 | 男子2部 菊池・吉益組 |
---|---|
![]() | ![]() |
優勝者 | 準優勝者 |
---|
男子3部 望月・松尾組 | 男子3部 近藤・梅村組 |
---|---|
![]() | ![]() |
男子4部 岩堀・岡組 | 男子4部 今井・岡本組 |
---|---|
![]() | ![]() |
女子1部 平川・柴倉組 | 女子1部 福壽谷・唱組 |
---|---|
![]() | ![]() |
3位 |
---|
女子1部 谷口・松本組 | |
---|---|
![]() |
優勝者 | 準優勝者 |
---|
女子2部 伊藤・古屋組 | 女子2部 石田・井寺組 |
---|---|
![]() | ![]() |
3位 | 3位 |
---|
女子2部 藤田・松本組 | 女子2部 染谷(和)・園田組 |
---|---|
![]() | ![]() |